しらさぎクラブ NPO法人姫路シニアネット

           
ホーム NPOとは 活動目標 入会案内 生涯学習 更新記録 リンク サイトマップ お問合せ 定款/免責事項 行事予定 グーグル

 

姫路市立公民館一覧

特選会員団体商用健康と投資学習と趣味行政パソコン観光案内NPO公民館

番号 公民館名 郵便番号

所在地

電話番号 地図
1 太市 671-2234 西脇439-8 269-1374 地図
2 花田 671-0255 花田町小川1074-3 252-5798 地図
3 御国野 671-0232 御国野町御着1142-8 253-1876 地図
4 谷外 671-0219 飾東町豊国63-1 252-3257 地図
5 豊富 679-2122 豊富町御蔭1118 264-1477 地図
6 山田 679-2112 山田町北山田109-6 263-2001 地図
7 船津 679-2101 船津町3288 232-8116 地図
8 的形 671-0111 的形町的形1358-4 254-3293 地図
9 大塩 671-0102 大塩町汐咲1丁目39 254-3178 地図
10 勝原 671-1203 勝原区丁743 274-4956 地図
11 高岡 670-0056 東今宿5丁目3-20 295-9433 地図
12 曽左 671-2201 書写 2961-1 266-8736 地図
13 四郷 671-0246 四郷町坂元258-1 252-1424 地図
14 大津 671-1143 大津区天満883-1 236-1217 地図
15 八木 672-8016 木場1441-32 245-0600 地図
16 糸引 672-8004 継156-1 245-0049 地図
17 余部 671-1262 余部区上余部675-7 272-1638 地図
18 網干 671-1234 網干区新在家363-31 273-4499 地図
19 林田 679-4206 林田町林田13 261-2287 地図
20 伊勢 679-4232 林田町上伊勢1077-1 261-2719 地図
21 英賀保 672-8084 飾磨区英賀清水1丁目14 239-4369 地図
22 670-0835 幸町94 288-2870 地図
23 旭陽 671-1223 網干区坂上430-2 273-9849 地図
24 妻鹿 672-8031 飾磨区妻鹿170-6 245-6846 地図
25 峰相 671-2242 六角278-3 267-0052 地図
26 別所 671-0221 別所町別所1717-4 253-0696 地図
27 八幡 671-1102 広畑区蒲田3丁目161 239-1796 地図
28 荒川 670-0984 町坪127-4 293-6625 地図
29 谷内 671-0208 飾東町八重畑1032-2 262-0261 地図
30 津田 672-8074 飾磨区加茂373-1 234-2132 地図
31 青山 671-2222 青山5丁目2−1 266-7704 地図
32 高浜 672-8037 飾磨区阿成鹿古312 235-9456 地図
33 花の北 670-0806 増位新町2丁目12 224-2830 地図
34 城乾 670-0875 南八代町6-1 297-0655 地図
35 安室東 670-0081 田寺東2丁目6-2 297-0602 地図
36 砥堀 670-0802 砥堀1152−1 264-6423 地図
37 広峰 670-0883 城北新町1丁目11-23 288-0934 地図
38 城の西 670-0026 岡町33 295-8961 地図
39 城陽 670-0947 北条1053−1 288-0943 地図
40 手柄 670-0966 延末149−1 289-1043 地図
41 高岡西 670-0065 上手野41−4 291-0303 地図
42 南大津 671-1132 大津区勘兵衛町1丁目18-2 239-9515 地図
43 大津茂 671-1212 勝原区勝原町16-2 236-6288 地図
44 船場 670-0046 東雲町1丁目29 291-2615 地図
45 網干西 671-1241 網干区興浜1209-1 272-7513 地図
46 安室 670-0073 御立中3丁目3-7 295-8464 地図
47 野里 670-0813 野里慶雲寺前町9-10 282-9766 地図
48 城北 670-0871 伊伝居490−2 289-1539 地図
49 城南 670-0901 西二階町68−1 222-2168 地図
50 城東 670-0848 城東町竹之門15 289-8198 地図
51 飾磨 672-8055 飾磨区宮16 233-8488 地図
52 広畑 671-1114 広畑区本町1丁目53 238-6815 地図
53 白鳥 671-2216 飾西85−1 267-3750 地図
54 白浜 672-8021 白浜町甲350−7 246-4499 地図
55 広畑第二 671-1153 広畑区高浜町350−7 237-6220 地図
56 家島 672-0101 家島町真浦2137−4 325-2331 地図
57 夢前 671-2103 夢前町前之庄2160 336-1458 地図
58 菅野 671-2134 夢前町菅生潤1384-1(フレンデ内) 335-4154 地図
59 置塩 671-2121 夢前町宮置292−2 335-3882 地図
60 香寺 679-2163 香寺町土師396 232-0230 地図
61 香寺北 679-2164 香寺町中寺121−1 232-6137 地図
62 安富 671-2401 安富町安志1151(ネスパル内) 0790-66-2932 地図
  ページの上へ